Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kváča | 20 | 1182 | 630 | 49 | 581 | 2.49 | 92.22 | 0 | 1 | 0 |
31 | Daniel Král | 7 | 338 | 176 | 18 | 158 | 3.2 | 89.77 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Oscar Flynn | U | 24 | 12 | 6 | 18 | -7 | 16 |
14 | Adam Musil | U | 25 | 5 | 12 | 17 | 6 | 18 |
16 | Róbert Lantoši | U | 25 | 5 | 11 | 16 | -7 | 12 |
23 | T.J. Melancon | O | 24 | 3 | 11 | 14 | -6 | 16 |
77 | Martin Faško-Rudáš | U | 25 | 6 | 7 | 13 | 0 | 10 |
29 | Michal Ivan | O | 25 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
41 | Tomáš Filippi | U | 16 | 3 | 5 | 8 | -4 | 14 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 |
67 | Kelly Klíma | U | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 |
13 | Jaromír Pérez | U | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
44 | Radim Šimek | O | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 |
79 | Tomáš Galvas | O | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
9 | Martin Ryšavý | U | 25 | 2 | 2 | 4 | -4 | 12 |
69 | Marek Zachar | U | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
17 | Lukáš Derner | O | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
88 | Michal Bulíř | U | 10 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 |
81 | Filip Jansa | U | 25 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 |
5 | Michael Krutil | O | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
39 | Rayen Petrovický | O | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
22 | Jakub Šedivý | O | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | David Aubrecht | O | 25 | 0 | 0 | 0 | -11 | 22 |
49 | Vojtěch Budík | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
Jan Hampl | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Radim Handl | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Petr Kolmann | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
92 | Daniel Pekař | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jonáš Peterek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Servác Petrovský | U | 21 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
15 | David Rozsíval | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Seidl | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet