Statistiky Muži
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kváča | 21 | 1241 | 656 | 52 | 604 | 2.51 | 92.07 | 0 | 1 | 0 |
31 | Daniel Král | 7 | 338 | 176 | 18 | 158 | 3.2 | 89.77 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
# | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Oscar Flynn | U | 25 | 12 | 6 | 18 | -7 | 18 |
14 | Adam Musil | U | 25 | 5 | 12 | 17 | 6 | 18 |
16 | Róbert Lantoši | U | 26 | 5 | 11 | 16 | -7 | 12 |
23 | T.J. Melancon | O | 25 | 3 | 11 | 14 | -7 | 16 |
77 | Martin Faško-Rudáš | U | 26 | 6 | 7 | 13 | 0 | 10 |
29 | Michal Ivan | O | 26 | 2 | 9 | 11 | -4 | 2 |
53 | Jaroslav Vlach | U | 24 | 4 | 5 | 9 | -1 | 4 |
41 | Tomáš Filippi | U | 16 | 3 | 5 | 8 | -4 | 14 |
67 | Kelly Klíma | U | 26 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
13 | Jaromír Pérez | U | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
9 | Martin Ryšavý | U | 26 | 3 | 2 | 5 | -3 | 37 |
44 | Radim Šimek | O | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
79 | Tomáš Galvas | O | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
81 | Filip Jansa | U | 26 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
69 | Marek Zachar | U | 23 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
17 | Lukáš Derner | O | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
49 | Vojtěch Budík | O | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
88 | Michal Bulíř | U | 10 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 |
5 | Michael Krutil | O | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
39 | Rayen Petrovický | O | 23 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
22 | Jakub Šedivý | O | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | David Aubrecht | O | 26 | 0 | 0 | 0 | -12 | 22 |
Jan Hampl | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Radim Handl | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Petr Kolmann | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
92 | Daniel Pekař | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
95 | Jonáš Peterek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Servác Petrovský | U | 22 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
15 | David Rozsíval | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Seidl | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet