Statistiky Muži
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Petr Kváča | 36 | 2123 | 1013 | 71 | 942 | 2.01 | 92.99 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Štěpán Lukeš | 4 | 247 | 92 | 14 | 78 | 3.4 | 84.78 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Petr Hamalčík | 2 | 116 | 38 | 7 | 31 | 3.62 | 81.58 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Radan Lenc | U | 41 | 18 | 10 | 28 | 6 | 34 |
| 14 | Adam Musil | U | 41 | 7 | 19 | 26 | 10 | 33 |
| 43 | Filip Sandberg | U | 40 | 8 | 18 | 26 | 7 | 14 |
| 20 | Jaromír Pytlík | U | 37 | 9 | 15 | 24 | 18 | 25 |
| 79 | Tomáš Galvas | O | 28 | 7 | 13 | 20 | 14 | 10 |
| 77 | Martin Faško-Rudáš | U | 40 | 10 | 9 | 19 | 5 | 12 |
| 26 | Jasper Weatherby | U | 42 | 5 | 13 | 18 | 10 | 16 |
| 71 | Adam Najman | U | 41 | 6 | 10 | 16 | -1 | 14 |
| 13 | Jaromír Pérez | U | 40 | 7 | 9 | 16 | 5 | 12 |
| 83 | Servác Petrovský | U | 32 | 9 | 5 | 14 | 5 | 12 |
| 90 | Denis Zeman | O | 42 | 6 | 8 | 14 | 0 | 30 |
| 44 | Radim Šimek | O | 37 | 4 | 9 | 13 | 13 | 4 |
| 81 | Filip Jansa | U | 40 | 6 | 5 | 11 | 0 | 14 |
| 8 | Kristaps Zile | O | 41 | 6 | 5 | 11 | 9 | 39 |
| 2 | Layton Ahac | O | 42 | 1 | 9 | 10 | 10 | 16 |
| 41 | Tomáš Filippi | U | 17 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 |
| 29 | Michal Ivan | O | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 |
| 69 | Marek Zachar | U | 34 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 82 | Ondřej Procházka | U | 21 | 1 | 4 | 5 | -10 | 33 |
| 53 | Jaroslav Vlach | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | David Aubrecht | O | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | Tomáš Hanousek | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | Petr Kolmann | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Martin Ryšavý | U | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 91 | Marek Baránek | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jakub Hujer | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Lukáš Kachlíř | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš Mazura | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 31 |
| 19 | Adam Němec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vojtěch Pilíšek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Jakub Šedivý | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vasyl Špilka | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet