Tabulka Tipsport extraliga 2024/25
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 30 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 95 | 69 | 63 | +26 |
2. | HC Litvínov | 28 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 79 | 58 | 56 | +21 |
3. | Mountfield HK, a.s. | 28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 82 | 73 | 51 | +9 |
4. | HC Sparta Praha | 29 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 89 | 58 | 50 | +31 |
5. | BK Mladá Boleslav | 29 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 77 | 70 | 48 | +7 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 82 | 77 | 47 | +5 |
7. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 29 | 12 | 1 | 0 | 2 | 14 | 89 | 91 | 40 | -2 |
8. | BANES Motor České Budějovice | 28 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 69 | 73 | 40 | -4 |
9. | HC KOMETA BRNO | 28 | 10 | 3 | 0 | 4 | 11 | 72 | 81 | 40 | -9 |
10. | HC Oceláři Třinec | 29 | 8 | 3 | 0 | 6 | 12 | 65 | 74 | 36 | -9 |
11. | HC Olomouc | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 67 | 77 | 34 | -10 |
12. | HC ŠKODA PLZEŇ | 28 | 7 | 5 | 0 | 3 | 13 | 51 | 76 | 34 | -25 |
13. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 13 | 63 | 84 | 30 | -21 |
14. | Rytíři Kladno | 28 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 | 77 | 96 | 28 | -19 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet