Tabulka DHL extraliga juniorů 2024/25
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | R | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 30 | 17 | 0 | 8 | 110 | 74 | 58 | +36 |
2. | HC KOMETA BRNO | 30 | 17 | 0 | 9 | 117 | 81 | 57 | +36 |
3. | HC Oceláři Třinec | 30 | 16 | 0 | 10 | 109 | 77 | 54 | +32 |
4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 30 | 16 | 0 | 10 | 101 | 98 | 53 | +3 |
5. | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 0 | 9 | 100 | 73 | 52 | +27 |
6. | BANES Motor České Budějovice | 30 | 13 | 0 | 10 | 94 | 91 | 51 | +3 |
7. | HC Dukla Jihlava | 30 | 14 | 0 | 12 | 84 | 92 | 48 | -8 |
8. | HC Litvínov | 30 | 12 | 0 | 11 | 78 | 85 | 47 | -7 |
9. | Mountfield HK, a.s. | 30 | 12 | 0 | 11 | 80 | 83 | 47 | -3 |
10. | HC Slavia Praha | 30 | 13 | 0 | 15 | 88 | 87 | 43 | +1 |
11. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 30 | 12 | 0 | 15 | 81 | 96 | 41 | -15 |
12. | BK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 0 | 15 | 73 | 83 | 40 | -10 |
13. | Berani Zlín | 30 | 9 | 0 | 13 | 85 | 104 | 38 | -19 |
14. | HC ŠKODA PLZEŇ | 30 | 8 | 0 | 13 | 83 | 81 | 37 | +2 |
15. | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 9 | 0 | 15 | 86 | 105 | 36 | -19 |
16. | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 0 | 21 | 62 | 121 | 18 | -59 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet